Guide des tailles

Vous avez aimé un article mais vous ne savez pas quelle taille choisir ? Nous comprenons que trouver la taille parfaite peut parfois être un défi, c'est pourquoi nous avons créé ce guide des tailles pour vous aider à choisir la taille qui vous convient le mieux.

Maillots de bain

  TOUR DE POITRINE TOUR DE TAILLE  TOUR DE HANCHE
XS   81.28-83.82 cm 63.5-66.04 cm 88.9-91.44 cm
S   86.36-88.9 cm 68.58-71.12 cm 93.98-96.52 cm
M   91.44-93.98 cm 73.66-76.2 cm 99.06-101.6 cm
L   96.52-99.06 cm 78.74-81.28 cm 104.14-106.68 cm
XL   101.6-106.68 cm 83.82-86.36 cm 109.22-111.76 cm
2XL  109.22-114.3 cm 88.9-93.98 cm 114.3-119.38 cm
3XL  116.84-121.92 cm 96.52-101.6 cm 121.92-129.54 cm

 

 Lingerie

S M L XL 2XL 3XL
TOUR DE HANCHE 88 94 100 106 112 118

 

 Lingerie menstruelle

S M L XL 2XL
TOUR DE HANCHE 74 79 84 89 84

 

Combinaisons

XS S M L
Epaule 39 40 41 42
Buste 90 94 98 102
Taille 68 72 76 80
Longueur 140 141 142 143
Manches 58 59 60 61

 

 Chemises manches longues

Taille FR Longueur Longueur des manches Tour de bras Tour de poignet Tour de poitrine
S 34 68 70 38.6 21 93
M 36 69 71 40 22 97
L 38 70 72 41.4 23 101
XL 40/42 71.5 73 43.6 24.5 107
XXL 44 73 74 45.8 26 113

 

Pantalons

Taille Longueur Tour de cuisse Tour de hanches Tour de taille
S 104 64 102 69
M 104.9 66.4 106 73
L 105.5 70.2 112 79
XL 106.1 74 118 85
XXL 107,5 78 124 91
3XL 108 82 128 97

 

 

 Blazer/ Haut de costume

Taille Longueur Longueur des manches Tour de bras Tour de hanches Tour de poignet Tour de poitrine Tour de taille
S 72.5 63 32 95 25 89 79
M 73.5 64 33.4 99 26 93 83
L 75 65 35.6 105 27.5 99 89
XL 76.5 66 37.8 111 29 105 95
XXL 77,5 67 39,2 117 30 111 100
3XL 78,5 68 41,3 120 31 115 105

Jupes

Taille Tour de hanches Tour de taille
S 90 73
M 94 77
L 98 81
XL 102 85
XXL 106 89

 

Sportwear

 Legging

      S      M       L     XL
Longueur    86,5     87,5     89     90,5
Taille     59      58     62     66
Hanche     71       78     82     86
Stretch(Taille haute uniquement)                                  9
Cuisse      43      45     47     49

 

Crop top (Très haut & Haut) 

S M L XL
Longueur 22-30,8 22.65-31,5 23.3-32,2 23.95-32,9
Buste 70-61 74-65 78-69 82-73