Guía de tallas
¿Vous avez aimé un artículo mais vous ne savez pas quelle taille choisir? Sabemos que encontrar la talla perfecta puede ser un desafío, por lo que hemos creado esta guía de tallas para ayudarle a elegir la talla que le conviene a mi pareja.
Maillots de baño
TOUR DE POITRINA | TOUR DE COLA | TOUR DE HANCHE | |
XS | 81,28-83,82 centímetros | 63,5-66,04 cm | 88,9-91,44 cm |
S | 86,36-88,9 cm | 68,58-71,12 centímetros | 93,98-96,52 centímetros |
METRO | 91,44-93,98 centímetros | 73,66-76,2 cm | 99,06-101,6 cm |
l | 96,52-99,06 cm | 78,74-81,28 cm | 104,14-106,68 centímetros |
SG | 101,6-106,68 centímetros | 83,82-86,36 centímetros | 109,22-111,76 centímetros |
2XL | 109,22-114,3 centímetros | 88,9-93,98 cm | 114,3-119,38 centímetros |
3XL | 116,84-121,92 centímetros | 96,52-101,6 cm | 121,92-129,54 centímetros |
Lencería
S | METRO | l | SG | 2XL | 3XL | |
TOUR DE HANCHE | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Lencería menstrual
S | METRO | l | SG | 2XL | |
TOUR DE HANCHE | 74 | 79 | 84 | 89 | 84 |
Combinaciones
XS | S | METRO | l | |
charretera | 39 | 40 | 41 | 42 |
busto | 90 | 94 | 98 | 102 |
cola | 68 | 72 | 76 | 80 |
longueur | 140 | 141 | 142 | 143 |
Manchas | 58 | 59 | 60 | 61 |
Camisas manches longues
cola | FR | longueur | Longueur des manches | Tour de sujetadores | Tour de poignet | Tour de Poitrine |
S | 34 | 68 | 70 | 38,6 | 21 | 93 |
METRO | 36 | 69 | 71 | 40 | 22 | 97 |
l | 38 | 70 | 72 | 41.4 | 23 | 101 |
SG | 40/42 | 71,5 | 73 | 43,6 | 24,5 | 107 |
XL | 44 | 73 | 74 | 45,8 | 26 | 113 |
pantalones
cola | longueur | Tour de cocina | Tour de hanches | Tour de cola |
S | 104 | 64 | 102 | 69 |
METRO | 104,9 | 66,4 | 106 | 73 |
l | 105,5 | 70.2 | 112 | 79 |
SG | 106.1 | 74 | 118 | 85 |
XL | 107,5 | 78 | 124 | 91 |
3XL | 108 | 82 | 128 | 97 |
Blazer/Alto traje
cola | longueur | Longueur des manches | Tour de sujetadores | Tour de hanches | Tour de poignet | Tour de Poitrine | Tour de cola |
S | 72,5 | 63 | 32 | 95 | 25 | 89 | 79 |
METRO | 73,5 | 64 | 33.4 | 99 | 26 | 93 | 83 |
l | 75 | sesenta y cinco | 35,6 | 105 | 27,5 | 99 | 89 |
SG | 76,5 | 66 | 37,8 | 111 | 29 | 105 | 95 |
XL | 77,5 | 67 | 39,2 | 117 | 30 | 111 | 100 |
3XL | 78,5 | 68 | 41,3 | 120 | 31 | 115 | 105 |
Jupes
cola | Tour de hanches | Tour de cola |
S | 90 | 73 |
METRO | 94 | 77 |
l | 98 | 81 |
SG | 102 | 85 |
XL | 106 | 89 |
Ropa deportiva
legging
S | METRO | l | SG | |
longueur | 86,5 | 87,5 | 89 | 90,5 |
cola | 59 | 58 | 62 | 66 |
hanche | 71 | 78 | 82 | 86 |
Estiramiento(Taille haute unicement) | 9 | |||
cocina | 43 | 45 | 47 | 49 |
Top corto (Très haut & Haut)
S | METRO | l | SG | |
longueur | 22-30,8 | 22,65-31,5 | 23,3-32,2 | 23,95-32,9 |
busto | 70-61 | 74-65 | 78-69 | 82-73 |